基礎情報脳科学
2019年11月06日(水)
演 題 | 演習:MATLAB2 for,if 文を使ったscript |
---|---|
講演者・担当者 | 濱野友希(生理科学専攻) |
日 時 | 2019年11月06日(水) 10:00〜11:30 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)講義室 |
要 旨 | 貸与されているMacまたはMATLABのインストールされているご自身のMac (あるいはPC)を持参してください
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
|
演 題 | 演習:MATLAB2 for,if 文を使ったscript |
---|---|
講演者・担当者 | 濱野友希(生理科学専攻) |
日 時 | 2019年11月06日(水) 10:00〜11:30 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)講義室 |
要 旨 | 貸与されているMacまたはMATLABのインストールされているご自身のMac (あるいはPC)を持参してください
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
|