生命科学のための統計入門
2019年01月18日(金)
演 題 | 多変量解析2(判別分析、クラスター分析、その他) |
---|---|
講演者・担当者 | 中野 純司(統計科学専攻) |
日 時 | 2019年01月18日(金) 11:00〜12:30 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)セミナー室A&B |
要 旨 | 【講義配信場所】
遺伝研 (図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室) |
演 題 | 多変量解析2(判別分析、クラスター分析、その他) |
---|---|
講演者・担当者 | 中野 純司(統計科学専攻) |
日 時 | 2019年01月18日(金) 11:00〜12:30 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)セミナー室A&B |
要 旨 | 【講義配信場所】
遺伝研 (図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室) |