生命科学のための統計入門
2016年02月24日(水)
演 題 | 多変量解析2(判別分析、クラスター分析、その他) |
---|---|
講演者・担当者 | 田村義保 (統計科学専攻) |
日 時 | 2016年02月24日(水) 11:00〜12:30 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)セミナー室A&B |
要 旨 |
【講義配信場所】
統数研 セミナー室4(D312B)
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室)
|
演 題 | 多変量解析2(判別分析、クラスター分析、その他) |
---|---|
講演者・担当者 | 田村義保 (統計科学専攻) |
日 時 | 2016年02月24日(水) 11:00〜12:30 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)セミナー室A&B |
要 旨 |
【講義配信場所】
統数研 セミナー室4(D312B)
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室)
|