脳科学の現在
2014年11月05日(水)
演 題 | 質量分析を用いた代謝生理の可視化 (生理科学特別講義) |
---|---|
講演者・担当者 | 瀬藤 光利 (浜松医科大学) |
日 時 | 2014年11月05日(水) 15:00〜17:00 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)講義室 |
要 旨 |
生理科学専門科目「生理科学特別講義」に相当
【講義配信場所】
山手3号館9階セミナー室B
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室)
|
演 題 | 質量分析を用いた代謝生理の可視化 (生理科学特別講義) |
---|---|
講演者・担当者 | 瀬藤 光利 (浜松医科大学) |
日 時 | 2014年11月05日(水) 15:00〜17:00 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)講義室 |
要 旨 |
生理科学専門科目「生理科学特別講義」に相当
【講義配信場所】
山手3号館9階セミナー室B
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室)
|