生命科学のための統計入門
2014年03月04日(火)
演 題 | ビッグデータ解析とデータ中心科学 (日本語) |
---|---|
講演者・担当者 | 田村義保 (統計科学専攻) |
日 時 | 2014年03月04日(火) 15:15〜16:45 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)セミナー室 |
要 旨 |
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室)
|
演 題 | ビッグデータ解析とデータ中心科学 (日本語) |
---|---|
講演者・担当者 | 田村義保 (統計科学専攻) |
日 時 | 2014年03月04日(火) 15:15〜16:45 |
場 所 | 生理学研究所(明大寺地区1階)セミナー室 |
要 旨 |
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)
葉山(図書館棟3F 第2TV会議室)
|