脳科学のための統計入門
2013年02月05日(火)
演 題 | 探索的データ解析のためのデータ可視化 2 |
---|---|
講演者・担当者 | 中野純司 (統計科学専攻) |
日 時 | 2013年02月05日(火) 14:45〜16:15 |
場 所 | 明大寺 (職員会館2階 会議室) |
要 旨 | 【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)、 |
演 題 | 探索的データ解析のためのデータ可視化 2 |
---|---|
講演者・担当者 | 中野純司 (統計科学専攻) |
日 時 | 2013年02月05日(火) 14:45〜16:15 |
場 所 | 明大寺 (職員会館2階 会議室) |
要 旨 | 【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)、 |