脳科学のためのバイオインフォマティックス
2012年11月01日(木)
| 演 題 | Day-2 Biological sequence analysis 2 |
|---|---|
| 講演者・担当者 | 重信秀治(基礎生物学研究所) |
| 日 時 | 2012年11月01日(木) 9:00〜10:30 |
| 場 所 | 明大寺 基生研1階 第1セミナー室 |
| 要 旨 | この科目は統合生命科学教育プログラムの「数理生物学演習」と同一のものになります。
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)、葉山(図書館棟 第2TV会議室)
|
| 演 題 | Day-2 Biological sequence analysis 2 |
|---|---|
| 講演者・担当者 | 重信秀治(基礎生物学研究所) |
| 日 時 | 2012年11月01日(木) 9:00〜10:30 |
| 場 所 | 明大寺 基生研1階 第1セミナー室 |
| 要 旨 | この科目は統合生命科学教育プログラムの「数理生物学演習」と同一のものになります。
【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)、葉山(図書館棟 第2TV会議室)
|