分子・細胞から見た脳科学
2012年06月08日(金)
演 題 | 神経機能分子の先導的解析法3--クライオ電顕を用いた単一分子イメージングによる構造解析、結晶構造解析-- |
---|---|
講演者・担当者 | 村田和義(生理研・ナノ形態生理) |
日 時 | 2012年06月08日(金) 10:00〜12:00 |
場 所 | 山手3号館9階セミナー室B |
要 旨 | 生理科学専門科目「神経機能分子学」に相当
【講義配信場所】 *岡崎では講義室(山手3号館9階セミナー室B )のみ、になります。 |
演 題 | 神経機能分子の先導的解析法3--クライオ電顕を用いた単一分子イメージングによる構造解析、結晶構造解析-- |
---|---|
講演者・担当者 | 村田和義(生理研・ナノ形態生理) |
日 時 | 2012年06月08日(金) 10:00〜12:00 |
場 所 | 山手3号館9階セミナー室B |
要 旨 | 生理科学専門科目「神経機能分子学」に相当
【講義配信場所】 *岡崎では講義室(山手3号館9階セミナー室B )のみ、になります。 |