分子・細胞から見た脳科学
2012年06月29日(金)
演 題 | 神経機能分子の先導的解析法 5 -- FRET法による構造変化のリアルタイム解析 -- |
---|---|
講演者・担当者 | 立山充博(生理研・神経機能素子) |
日 時 | 2012年06月29日(金) 10:00〜12:00 |
場 所 | 山手3号館9階セミナー室B |
要 旨 | 生理科学専門科目「神経機能分子学」に相当
【講義配信場所】 *岡崎では講義室(山手3号館9階セミナー室B )のみ、になります。 |
演 題 | 神経機能分子の先導的解析法 5 -- FRET法による構造変化のリアルタイム解析 -- |
---|---|
講演者・担当者 | 立山充博(生理研・神経機能素子) |
日 時 | 2012年06月29日(金) 10:00〜12:00 |
場 所 | 山手3号館9階セミナー室B |
要 旨 | 生理科学専門科目「神経機能分子学」に相当
【講義配信場所】 *岡崎では講義室(山手3号館9階セミナー室B )のみ、になります。 |