脳科学のための統計入門
2012年02月23日(木)
演 題 | 調査データの潜在変数解析 |
---|---|
講演者・担当者 | 前田忠彦 (統計科学専攻) |
日 時 | 2012年02月23日(木) 14:45〜16:15 |
場 所 | 統数研(2階第一会議室) |
要 旨 |
【講義配信場所】 |
演 題 | 調査データの潜在変数解析 |
---|---|
講演者・担当者 | 前田忠彦 (統計科学専攻) |
日 時 | 2012年02月23日(木) 14:45〜16:15 |
場 所 | 統数研(2階第一会議室) |
要 旨 |
【講義配信場所】 |