システム脳科学
2012年01月06日(金)
演 題 | 方法論:人体の可視化・機能的MRIと統計 |
---|---|
講演者・担当者 | 定藤 規弘(生理学研究所) |
日 時 | 2012年01月06日(金) 10:00〜12:00 |
場 所 | 明大寺(職員会館2階 会議室) |
要 旨 |
【講義配信場所】 |
e-ラーニング | https://sbsjp.nips.ac.jp/e-learning/file/120106_Sadatou/ |
演 題 | 方法論:人体の可視化・機能的MRIと統計 |
---|---|
講演者・担当者 | 定藤 規弘(生理学研究所) |
日 時 | 2012年01月06日(金) 10:00〜12:00 |
場 所 | 明大寺(職員会館2階 会議室) |
要 旨 |
【講義配信場所】 |
e-ラーニング | https://sbsjp.nips.ac.jp/e-learning/file/120106_Sadatou/ |