脳科学のための統計入門
2013年02月14日(木)
| 演 題 | 生体信号解析入門1 |
|---|---|
| 講演者・担当者 | 三分一史和 (統計科学専攻) |
| 日 時 | 2013年02月14日(木) 13:00〜14:30 |
| 場 所 | 明大寺 (職員会館2階 会議室) |
| 要 旨 | 【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)、 |
| 演 題 | 生体信号解析入門1 |
|---|---|
| 講演者・担当者 | 三分一史和 (統計科学専攻) |
| 日 時 | 2013年02月14日(木) 13:00〜14:30 |
| 場 所 | 明大寺 (職員会館2階 会議室) |
| 要 旨 | 【講義配信場所】
遺伝研(図書館2Fセミナー室)、 |