数理科学から見た脳科学
2011年01月17日(月)
| 演 題 | 脳科学のための時系列解析入門4 |
|---|---|
| 講演者・担当者 | 田村 義保 (統計科学専攻) |
| 日 時 | 2011年01月17日(月) 14:45〜15:30 |
| 場 所 | 統数研(3F セミナー室4 (D312B)) |
| 要 旨 | 脳科学のための時系列解析入門4
【注】配付資料あり
【遠隔講義配信場所】
|
| 演 題 | 脳科学のための時系列解析入門4 |
|---|---|
| 講演者・担当者 | 田村 義保 (統計科学専攻) |
| 日 時 | 2011年01月17日(月) 14:45〜15:30 |
| 場 所 | 統数研(3F セミナー室4 (D312B)) |
| 要 旨 | 脳科学のための時系列解析入門4
【注】配付資料あり
【遠隔講義配信場所】
|